全国JOCジュニアオリンピックカップ春季大会(3月27日~30日)が行われ、以下の成績を収めました。
氏名 | 種目・距離 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
赤羽根 康太くん(本校) | 50mバタフライ | 24.14 | 6位 |
100mバタフライ | 52.30 | 3位 | |
吉田 考希くん(西校) | 200m平泳ぎ | 2:11.59 | |
100m平泳ぎ | 1:01.05 | ||
50m平泳ぎ | 28.49 | ||
宮本 一平くん(本校) | 400m個人メドレー | 4:10.92 | 2位 |
200m平泳ぎ | 2:06.70 | 1位 | |
岩佐 拓馬くん(本校) | 50m自由形 | 23.35 | |
100m自由形 | 51.96 | ||
横田 早桜さん(西校) | 400m個人メドレー | 4:36.05 | 2位 |
200m個人メドレー | 2:10.87 | 3位 | |
200m平泳ぎ | 2:22.85 | 2位 | |
高瀬 陽さん(本校) | 200m背泳ぎ | 2:15.70 | |
100m背泳ぎ | 1:03.23 | ||
中村 天音さん(本校) | 50mバタフライ | 28.07 | |
内田 茉那さん(本校) | 400m個人メドレー | 4:50.08 | |
200m平泳ぎ | 2:29.06 | 4位 | |
100m平泳ぎ | 1:10.68 | ||
角野 久桐さん(本校) | 200m平泳ぎ | 2:32.45 | |
100m平泳ぎ | 1:11.85 | ||
浪江 勝太くん(西校) | 50m自由形 | 24.61 | |
100m自由形 | 55.18 | ||
100m平泳ぎ | 1:05.84 | ||
武上 紗也奈さん(西校) | 200m背泳ぎ | 2:20.11 | |
亀井 涼子さん(南校) | 100m背泳ぎ | 1:04.59 | |
中嶋 珠葵さん(本校) | 200m自由形 | 2:10.44 | |
稲荷山 空さん(本校) | 200m自由形 | 2:10.37 | |
磯部 結さん(西校) | 50mバタフライ | 29.74 | |
亀井 颯大くん(南校) | 100m平泳ぎ | 1:13.39 | |
50m平泳ぎ | 34.20 | ||
井上 広大くん(本校) | 50mバタフライ | 31.88 | |
福田 琢磨くん(本校) | 50m平泳ぎ | 35.59 | 3位 |
角野 真柚さん(本校) | 50m平泳ぎ | 36.72 | |
小沢 美羽さん(南校) | 200m個人メドレー | 2:35.44 | |
50mバタフライ | 31.79 | ||
50m背泳ぎ | 34.30 | ||
【CS】(本校) 赤羽根 康太くん 岩佐 拓馬くん 伊藤 海成くん 宮本 一平くん |
400mフリーリレー | 3:27.51 | |
【CS】(本校) 伊藤 海成くん 宮本 一平くん 赤羽根 康太くん 岩佐 拓馬くん |
400mメドレーリレー | 3:39.22 | 4位 |
【13~14歳】(本校) 奥山 美良さん 角野 久桐さん 内田 茉那さん 松原 聖奈さん |
400mメドレーリレー | 4:15.45 | 5位 |
【11~12歳】(本校) 中嶋 珠葵さん 森谷 陽菜さん 澁澤 亜弥さん 稲荷山 空さん |
200mフリーリレー | 1:54.65 | |
【11~12歳】(西校) 磯部 結さん 浅見 叶和さん 土井 瑞希さん 浅見 希和さん |
200mフリーリレー | 1:54.89 | |
【10歳以下】(本校) 井上 広大くん 髙山 優来くん 福田 琢磨くん 東條 大成くん |
200mフリーリレー | 2:02.78 | |
【10歳以下】(西校) 松本 直人くん 佐藤 輝維くん 冨士 大和くん 西 十武くん |
200mメドレーリレー | 2:03.07 | |
【10歳以下】(本校) 井上 諒哉くん 福田 琢磨くん 井上 広大くん 東條 大成くん |
200mメドレーリレー | 2:15.35 | 8位 |
【10歳以下】(本校) 石川 未姫さん 角野 真柚さん 岡崎 俐央菜さん 粕谷 寧々さん |
200mメドレーリレー | 2:15.80 |
関連キーワード » 2017年ジュニアオリンピック